PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
⿐の施術
隆鼻術
※金額はすべて税込表記です。
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| シリコンプロテーゼ (プロテーゼのみOP) | 鉄Dr | ー | ¥242,000 |
| その他Dr | ー | ¥242,000 | |
| シリコンプロテーゼ(複合OP) | 鉄Dr | ¥121,000 | ¥145,200 |
| その他Dr | ¥99,000 | ¥121,000 | |
| シリコンプロテーゼ(入れ替えのみ) | 鉄Dr | ー | ¥302,500 |
| その他Dr | ー | ¥302,500 | |
| シリコンプロテーゼ入れ替え(複合OP) | 鉄Dr | ¥181,500 | ¥205,700 |
| その他Dr | ¥165,000 | ¥181,500 | |
| 鼻根ゴアテックス | 鉄Dr 価格 | ¥332,750 | ¥399,300 |
| その他Dr | ¥286,000 | ¥352,000 | |
| 眉間ゴアテックス | 鉄Dr 価格 | ¥212,960 | ¥266,200 |
| その他Dr | ¥198,000 | ¥242,000 | |
| 眉間+鼻根ゴアテックス | 鉄Dr 価格 | ¥547,710 | ¥665,500 |
| その他Dr | ¥484,000 | ¥594,000 | |
| 自家組織による隆鼻術 | 鉄Dr 価格 | ¥242,000 | ¥330,000 |
| その他Dr | ¥242,000 | ¥330,000 | |
| 真皮移植 | 鉄Dr 価格 | ¥308,000 | ¥330,000 |
| その他Dr | ¥308,000 | ¥330,000 |
鼻尖部
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻尖形成 | 鉄Dr | ¥326,700 | ¥375,100 |
| その他Dr | ¥297,000 | ¥330,000 |
鼻尖部軟骨移植
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻尖部軟骨移植 | 鉄Dr | ¥220,000 | ¥242,000 |
| その他Dr | ¥198,000 | ¥220,000 |
鼻中隔延長
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻中隔延長鼻中隔軟骨 | 鉄Dr | ¥605,000 | ¥693,000 |
| その他Dr | ¥550,000 | ¥605,000 | |
| 鼻中隔延長耳介軟骨 | 鉄Dr | ¥528,000 | ¥572,000 |
| その他Dr | ¥462,000 | ¥528,000 | |
| 鼻中隔延長肋軟骨 | 鉄Dr | ¥770,000 | ¥880,000 |
| その他Dr | ¥660,000 | ¥770,000 |
小鼻縮小・鼻翼部
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻翼基部軟骨移植(貴族・猫手術) | 鉄Dr | ¥220,000 | ¥275,000 |
| その他Dr | ¥220,000 | ¥275,000 | |
| 内側法または外側法 | 鉄Dr | ¥176,000 | ¥220,000 |
| その他Dr | ¥176,000 | ¥220,000 | |
| 内側法と外側法両方 | 鉄Dr | ¥253,000 | ¥308,000 |
| その他Dr | ¥253,000 | ¥308,000 | |
| フラップ法 | 鉄Dr | ¥308,000 | ¥352,000 |
| その他Dr | ¥308,000 | ¥352,000 | |
| 小鼻挙上術 | 鉄Dr | ¥176,000 | ¥220,000 |
| その他Dr | ¥176,000 | ¥220,000 | |
| 鼻孔縁下降術 | 鉄Dr | ¥220,000 | ¥275,000 |
| その他Dr | ¥198,000 | ¥242,000 | |
| 鼻孔縁挙上術 | 鉄Dr | ¥220,000 | ¥275,000 |
| その他Dr | ¥198,000 | ¥242,000 |
鼻柱部
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻柱下降術 | 鉄Dr | ¥308,000 | ¥352,000 |
| その他Dr | ¥275,000 | ¥308,000 | |
| 鼻柱挙上術 | 鉄Dr | ¥165,000 | ¥198,000 |
| その他Dr | ¥143,000 | ¥176,000 |
鼻背部
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| わし鼻修正術 | 鉄Dr | ¥198,000 | ¥220,000 |
| その他Dr | ¥154,000 | ¥198,000 | |
| ハンプ切除 | 鉄Dr | ¥286,000 | ¥330,000 |
| その他Dr | ¥231,000 | ¥286,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄せ(重度) | 鉄Dr | ¥440,000 | ¥550,000 |
| その他Dr | ¥385,000 | ¥495,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄せ(重度)+わし鼻修正 | 鉄Dr | ¥583,000 | ¥715,000 |
| その他Dr | ¥528,000 | ¥660,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄せ(重度)+ハンプ切除 | 鉄Dr | ¥671,000 | ¥825,000 |
| その他Dr | ¥605,000 | ¥715,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄 | 鉄Dr | ¥275,000 | ¥330,000 |
| その他Dr | ¥231,000 | ¥286,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄せ+わし鼻修正 | 鉄Dr | ¥418,000 | ¥495,000 |
| その他Dr | ¥363,000 | ¥418,000 | |
| 鼻骨骨切り幅寄せ+ハンプ切除 | 鉄Dr | ¥506,000 | ¥605,000 |
| その他Dr | ¥423,500 | ¥484,000 |
その他
| 施術 | 医師 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 真皮移植 | 鉄Dr | ¥308,000 | ¥330,000 |
| その他Dr | ¥308,000 | ¥330,000 |
