PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
肌育治療
手打ちブースター
(ドクター手打ち)
※金額はすべて税込表記です。
| 施術 | 全顔 | 全顔+首 |
|---|---|---|
| モイストshot(艶肌注射)1回 | ¥79,200 | ¥110,880 |
| モイストshot(艶肌注射)3回 | ¥225,720 | ¥316,000 |
| オプション | 単位 | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|---|
| ボトックス | 5単位 | ¥8,250 | ¥22,220 |
| 10単位 | ¥16,500 | ¥44,550 | |
| 20単位 | ¥33,000 | ¥89,100 |
水光注射
| 施術 | 全顔 | 全顔+首 |
|---|---|---|
| モイストshot(艶肌注射) | ¥77,000 | ¥107,800 |
| PRP皮膚再生療法 | ¥99,000 | ¥138,600 |
| オプション | 単位 | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|---|
| ボトックス | 5単位 | ¥8,250 | ¥22,220 |
| 10単位 | ¥16,500 | ¥44,550 | |
| 20単位 | ¥33,000 | ¥89,100 |
ジュベルック
| 施術 | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 部分打ち(1㏄) | ¥15,000 | ¥42,750 |
| 部分打ち(3㏄) | ¥37,000 | ¥105,450 |
| 全顔打ち(6㏄) | ¥60,000 | ¥171,000 |
| オプション | 単位 | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|---|
| ボトックス | 5単位 | ¥8,250 | ¥22,220 |
| 10単位 | ¥16,500 | ¥44,550 | |
| 20単位 | ¥33,000 | ¥89,100 |
プルリアル
プルリアル デンシファイ
| 施術 | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 部分打ち(2cc) | ¥66,000 | ¥188,100 |
| 全顔打ち(4cc) | ¥121,000 | ¥344,850 |
※通常3回コースの期限は、6ヶ月となります。
ダーマペン4
ヴァンパイアフェイシャル(PRP皮膚再生療法)
| 施術箇所 | 施術回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ー | ¥99,000 |
| 3回 | ー | ¥267,300 | |
| 5回 | ¥346,500 | ¥396,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | ー | ¥138,600 |
| 3回 | ー | ¥374,220 | |
| 5回 | ¥485,100 | ¥554,400 |
サイトプロMD×ダーマペン
| 施術箇所 | 施術回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ー | ¥77,000 |
| 3回 | ー | ¥207,900 | |
| 5回 | ¥269,500 | ¥308,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | ー | ¥107,800 |
| 3回 | ー | ¥291,060 | |
| 5回 | ¥377,300 | ¥431,200 |
ヴェルベットスキン
(ダーマペン×マッサージピール)
| 施術箇所 | 施術回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ー | ¥38,500 |
| 3回 | ー | ¥103,950 | |
| 5回 | ¥134,750 | ¥154,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | ー | ¥53,900 |
| 3回 | ー | ¥145,530 | |
| 5回 | ¥188,650 | ¥215,600 |
ミラノ・リピール×ダーマペン
| 施術箇所 | 施術回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ー | ¥38,500 |
| 3回 | ー | ¥103,950 | |
| 5回 | ¥134,750 | ¥154,000 | |
| 1回 | ー | ¥53,900 | |
| 3回 | ー | ¥145,530 | |
| 5回 | ¥188,650 | ¥215,600 |
※モニターには適応審査がございます。
また、モニターの取り扱いがない院もございますので、詳細についてはお電話または無料カウンセリングにてお問合せください。
