PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
小顔整形・フェイスライン
切開フェイスリフト
※金額はすべて税込表記です。
切開リフト
施術 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
スマスフェイスリフト | ¥968,000 | ¥1,210,000 |
ネックリフト | ¥580,800 | ¥726,000 |
切開リフト〈複合手術〉
施術 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
スマスフェイスリフト+ネックリフト | ¥1,452,000 | ¥1,815,000 |
スマスフェイスリフト+ネックリフト +脂肪吸引ベーシック(頬+顎下) | ¥1,743,456 | ¥2,179,320 |
スマスフェイスリフト+ネックリフト +脂肪吸引VASER(頬+顎下) | ¥1,816,320 | ¥2,270,400 |
※複合手術のネックリフトはスマスフェイスリフトと同時施術の単価になっております。
※麻酔代別途となります。
脂肪吸引リフト
施術 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
脂肪吸引(頬+顎下)+糸リフト(6本) | ¥397,056 | ¥496,320 |
脂肪吸引(頬+顎下)VASER+糸リフト(6本) | ¥469,920 | ¥587,400 |
※糸の種類や本数によって価格が変わります。
※麻酔代別途となります。
ホホ
Zetithリフト
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥17,600 | ¥22,000 |
2本 | ¥35,200 | ¥44,000 |
4本 | ¥70,400 | ¥88,000 |
6本 | ¥105,600 | ¥132,000 |
8本 | ¥140,800 | ¥176,000 |
10本 | ¥176,000 | ¥220,000 |
12本 | ¥190,080 | ¥237,600 |
14本 | ¥221,760 | ¥277,200 |
16本 | ¥253,440 | ¥316,800 |
18本 | ¥285,120 | ¥356,400 |
20本 | ¥316,800 | ¥396,000 |
VOVリフト
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥26,400 | ¥33,000 |
2本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
4本 | ¥105,600 | ¥132,000 |
6本 | ¥155,760 | ¥194,700 |
8本 | ¥207,680 | ¥259,600 |
10本 | ¥259,600 | ¥324,500 |
12本 | ¥306,240 | ¥382,800 |
14本 | ¥357,280 | ¥446,600 |
16本 | ¥408,320 | ¥510,400 |
18本 | ¥451,440 | ¥564,300 |
20本 | ¥501,600 | ¥627,000 |
テスリフト(TESSLIFT)
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥39,600 | ¥49,500 |
2本 | ¥79,200 | ¥99,000 |
4本 | ¥158,400 | ¥198,000 |
6本 | ¥211,200 | ¥264,000 |
8本 | ¥281,600 | ¥352,000 |
10本 | ¥352,000 | ¥440,000 |
TEX3Dリフト
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥26,400 | ¥33,000 |
2本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
4本 | ¥105,600 | ¥132,000 |
6本 | ¥155,760 | ¥194,700 |
8本 | ¥207,680 | ¥259,600 |
10本 | ¥259,600 | ¥324,500 |
12本 | ¥306,240 | ¥382,800 |
14本 | ¥357,280 | ¥446,600 |
16本 | ¥408,320 | ¥510,400 |
18本 | ¥451,440 | ¥564,300 |
20本 | ¥501,600 | ¥627,000 |
MINTリフト(43㎝)
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
2本 | ¥105,600 | ¥132,000 |
4本 | ¥211,200 | ¥264,000 |
6本 | ¥290,400 | ¥363,000 |
8本 | ¥387,200 | ¥484,000 |
10本 | ¥484,000 | ¥605,000 |
バイニードル
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ¥39,600 | ¥49,500 |
ショッピングリフト
本数 | 初回価格 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|---|
20本 | ¥49,500 | ¥46,200 | ¥66,000 |
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
40本 | ¥77,000 | ¥110,000 |
60本 | ¥92,400 | ¥132,000 |
※10本追加(60本以上の場合) | ¥15,400 | ¥22,000 |
脂肪吸引 各部位
施術箇所 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
頬(両側) | ¥161,920 | ¥202,400 |
顎下(二重あご) | ¥161,920 | ¥202,400 |
頬(両側)+顎下(二重あご) | ¥291,456 | ¥364,320 |
アゴ
ヒアルロン酸
ジュビダームビスタボラックス
本数 | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
1本(1cc) | ¥77,000 | ¥110,000 |
本数 | 通常価格 |
---|---|
2本目 | ¥88,000 |
3本目 | ¥66,000 |
3本以降 | 20%OFF |
エラ
ボトックス注射−アラガン社−
【筋肉】
施術箇所 | 50単位 |
---|---|
エラ | ¥55,000 |
【追加金額】
製剤 | 1単位 | 10単位 | 50単位 |
---|---|---|---|
ボトックス注射−アラガン社− | ¥1,650 | ¥16,500 | ¥44,000 |
ボトックス注射−韓国製−
【 筋肉 】
施術箇所 | 50単位 |
---|---|
エラ | ¥33,000 |