PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
⼆重・⽬元整形
二重埋没法
※金額はすべて税込表記です。
| 施術 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| Zetith eyes(クロス) | ¥140,800 | ¥176,000 |
| Zetith eyes(インタクト) | ¥184,800 | ¥231,000 |
| Zetith eyes(自然癒着法) | ¥184,800 | ¥231,000 |
切る二重術(切開法)
| 施術 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 全切開式たるみ取り二重術 | ¥440,000 | ¥550,000 |
| 眼瞼下垂 | ¥554,400 | ¥693,000 |
| 脂肪切除(ROOF・眼窩脂肪) | ¥105,600 | ¥132,000 |
目元形成
| 施術 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 眉下切開 | ¥352,000 | ¥440,000 |
| 目頭切開 | ¥176,000 | ¥242,000 |
| 目尻切開 | ¥176,000 | ¥242,000 |
| 下眼瞼下制術(タレ目形成) 皮膚切開法 | ¥369,600 | ¥462,000 |
| 下眼瞼下制術(タレ目形成) 結膜切開 | ¥325,600 | ¥407,000 |
| 目尻切開(下眼瞼下制併用) | ¥96,800 | ¥121,000 |
| タレ目埋没法 | ¥114,400 | ¥143,000 |
