PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
麻酔・カウンセリング料金・検査
| 麻酔 | 価格 |
|---|---|
| 静脈麻酔 | ¥55,000 |
| 笑気麻酔 | ¥11,000 |
| 表面麻酔 | ¥3,300 |
| 麻酔 | 部位 | 価格 |
|---|---|---|
| ブロック麻酔 | 1部位 | ¥3,300 |
| 複数部位 | ¥5,500 |
| 麻酔 | 部位 | 価格 |
|---|---|---|
| エクスパレル (術後72時間持続する麻酔) | 肋軟骨採取部位 | ¥22,000 |
| 目元 | ¥22,000 | |
| 鼻 | ¥33,000 | |
| 糸リフト | ¥33,000 | |
| 婦人科 | ¥33,000 | |
| 脂肪吸引(顔) | ¥55,000 | |
| フェイスリフト | ¥55,000 | |
| 前額リフト | ¥55,000 | |
| コンデンスリッチ脂肪摂取部位 | ¥55,000 | |
| 脂肪吸引(体) | ¥55,000円 – ¥165,000 | |
| 豊胸 | ¥110,000 |
| 1回 | 3回 | 5回 | |
| KOライト | ¥6,600 | ¥19,800 | ¥33,000 |
| 医師 | 価格 | |
| カウンセリング料金 | 鉄医師 | ¥5,500 |
| 鉄医師 エクスプレス予約 | ¥11,000 | |
| 鉄医師 再診 | ¥2,750 | |
| 王医師 | ¥3,300 | |
| 原岡医師 | ¥5,500 | |
| 原岡医師 再診 | ¥2,750 | |
| 上木原医師 | ¥2,200 | |
| 上木原医師 再診 | ¥1,100 | |
| その他医師 | 無料 |
※原岡医師は別途手術指名料がかかります
| 価格 | |
| 採血 | ¥5,500~¥11,000 |
| 鼻腔内細菌検査 | ¥3,300 |
| CT検査(銀座院のみ) | ¥16,500 |
| 分子栄養採血 | ¥27,500 |
| ホルモン採血(女性) | ¥55,000 |
| ホルモン採血(男性) | ¥55,000 |
| 遅延型フードアレルギー検査 (血液) (セミ:120種) | ¥44,000 |
| 遅延型フードアレルギー検査 (血液) (フル:219種) | ¥66,000 |
| 便+ゾヌリン | ¥70,400 |
| ゾヌリン単体(血液) | ¥33,990 |
| 副腎ストレス(唾液) | ¥33,000 |
| 環境汚染物質プロファイル(尿) | ¥38,500 |
| 有害金属(毛髪) | ¥49,500 |
| 有害金属(唾液) | ¥47,300 |
| 有害金属(尿) | ¥38,500 |
| 有害金属(唾液/尿) | ¥72,600 |
| 葉酸遺伝子検査(唾液) | ¥16,500 |
