PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
脂肪吸引
脂肪吸引(ベーシック)
※金額はすべて税込表記です。
脂肪吸引 各部位
| 施術箇所 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 頬(両側) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 顎下(二重あご) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 二の腕(両腕) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 肩 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 脇肉 | ¥168,960 | ¥211,200 |
| 胸下 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 上腹部 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 下腹部 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 側腹部 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 腰部(背面からアプローチ) | ¥168,960 | ¥211,200 |
| 恥骨上 | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 肩甲骨上 | ¥168,960 | ¥211,200 |
| 肩甲骨下 | ¥168,960 | ¥211,200 |
| お尻 | ¥197,120 | ¥246,400 |
| 太もも内側(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 太もも外側(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 太もも前側(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 膝(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| ふくらはぎ(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
| 足首(両脚) | ¥161,920 | ¥202,400 |
脂肪吸引 セット部位
| 施術箇所 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 頬(両側)+顎下(二重あご) | ¥291,456 | ¥364,320 |
| 二の腕(両腕)+肩 | ¥291,456 | ¥364,320 |
| 二の腕(両腕)+肩+脇肉 | ¥443,520 | ¥554,400 |
| 二の腕(両腕)+肩+肩甲骨上 | ¥443,520 | ¥554,400 |
| 上腹部+下腹部+側腹部+腰部 (背面からアプローチ) | ¥589,248 | ¥736,560 |
| 胸下+上腹部+下腹部+側腹部+腰部 (背面からアプローチ) | ¥734,976 | ¥918,720 |
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | ¥304,128 | ¥380,160 |
| 太もも内・外・前面(両脚) | ¥437,184 | ¥546,480 |
| 膝+太もも内・外・前面(両脚) | ¥582,912 | ¥728,640 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚) | ¥614,592 | ¥768,240 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚)+膝(両脚) | ¥760,320 | ¥950,400 |
| ふくらはぎ(両脚)・足首(両脚) | ¥291,456 | ¥364,320 |
VESAR脂肪吸引(ベイザー)
脂肪吸引 各部位
| 施術箇所 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 頬(両側) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 顎下(二重あご) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 二の腕(両腕) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 肩 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 脇肉 | ¥211,200 | ¥264,000 |
| 胸下 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 上腹部 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 下腹部 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 側腹部 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 腰部(背面からアプローチ) | ¥211,200 | ¥264,000 |
| 恥骨上 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 肩甲骨上 | ¥211,200 | ¥264,000 |
| 肩甲骨下 | ¥211,200 | ¥264,000 |
| お尻 | ¥246,400 | ¥308,000 |
| 太もも内側(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 太もも外側(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 太もも前側(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 膝(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| ふくらはぎ(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 足首(両脚) | ¥202,400 | ¥253,000 |
脂肪吸引 セット部位
| 施術箇所 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 頬(両側)+顎下(二重あご) | ¥364,320 | ¥455,400 |
| 二の腕(両腕)+肩 | ¥364,320 | ¥455,400 |
| 二の腕(両腕)+肩+脇肉 | ¥554,400 | ¥693,000 |
| 二の腕(両腕)+肩+肩甲骨上 | ¥554,400 | ¥693,000 |
| 上腹部+下腹部+側腹部+腰部 (背面からアプローチ) | ¥736,560 | ¥920,700 |
| 胸下+上腹部+下腹部+側腹部+腰部 (背面からアプローチ) | ¥918,720 | ¥1,148,400 |
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | ¥380,160 | ¥475,200 |
| 太もも内・外・前面(両脚) | ¥546,480 | ¥683,100 |
| 膝+太もも内・外・前面(両脚) | ¥728,640 | ¥910,800 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚) | ¥768,240 | ¥960,300 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚)+膝(両脚) | ¥950,400 | ¥1,188,000 |
| ふくらはぎ(両脚)・足首(両脚) | ¥364,320 | ¥455,400 |
