PRICE
料金表
Skin / 肌の悩み
Art Make
/ アートメイク
Other
/ 美容内科/予防医学/栄養療法
目の下のクマ・たるみ取り
| 施術 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 目の下の切らないたるみ取り (経結膜脱脂) | ¥174,240 | ¥217,800 |
| 目の下のたるみ取り (皮膚切除) | ¥271,040 | ¥338,800 |
| クマ治療セット ①目の下の切らないたるみ取り(経結膜脱脂) ②コンデンスリッチ脂肪注入(ゴルゴ線) | ¥387,200 | ¥484,000 |
| クマ治療セット ①目の下の切らないたるみ取り(経結膜脱脂) ②シルキーファット注入(目の下) | ¥425,920 | ¥532,400 |
| クマ治療セット ①目の下の切らないたるみ取り(経結膜脱脂) ②2.コンデンスリッチ脂肪注入(ゴルゴ線) ③シルキーファット注入(目の下) | ¥484,000 | ¥605,000 |
| クマ治療セット ①目の下のたるみ取り(皮膚切除) ②コンデンスリッチ脂肪注入(ゴルゴ線) | ¥484,000 | ¥605,000 |
| クマ治療セット ①目の下のたるみ取り(皮膚切除) ②シルキーファット注入(目の下) | ¥522,720 | ¥653,400 |
| クマ治療セット ①目の下のたるみ取り(皮膚切除) ②コンデンスリッチ脂肪注入(ゴルゴ線) ③シルキーファット注入(目の下) | ¥580,800 | ¥726,000 |
| 裏ハムラ法 | ¥387,200 | ¥484,000 |
| 切開ハムラ法 | ¥484,000 | ¥605,000 |
